目錄
規格 | |
|---|---|
整機工作重量(kg): | 19800 |
鏟斗容量(m3): | 0.5-1.18 |
動臂長度(mm): | 5700 |
斗桿長度(mm): | 2900/2400 |
原產地: | | |
性能 | |
前進速度(Km/h): | 9-35 |
最小轉彎半徑(m): | | |
回轉速度(rpm): | 12.2 |
爬坡能力(%): | | |
接地比壓(Kpa): | | |
鏟斗挖掘力(kN): | 118 |
斗桿挖掘力(kN): | 91/107(配不同斗桿) |
牽引力(kN): | | |
發動機 | |
發動機型號: | 斗山 DB58TIS |
額定功率(kw/rpm): | 115/2200 |
扭矩(N.m/rpm): | | |
總排量(行程總容積)(L): | | |
氣缸數: | | |
缸徑×行程(mm): | | |
冷卻方式: | 水冷 |
備注: | 空空中冷 |
液壓系統 | |
主泵類型: | 變量軸向柱賽泵 |
主溢流設定壓力(Mpa): | | |
主安全閥壓力(Mpa): | | |
主泵流量(l/min): | 2×239 |
行走液壓馬達型式: | | |
工作液壓油路(Mpa): | 標準30.8/增壓33.6 |
回轉液壓馬達型式 : | | |
行走液壓回路(Mpa): | 33.6 |
回轉液壓回路(Mpa) : | 27 |
控制液壓回路(Mpa) : | | |
先導油路(MPa): | | |
先導泵流量(L/min): | 22.1 |
動臂油缸-缸徑×行程(mm): | | |
斗桿油缸-缸徑×行程(mm): | | |
鏟斗油缸-缸徑×行程(mm): | | |
液壓破碎管路是否標配 : | | |
油類容量 | |
燃油箱(L): | | |
液壓油箱(L): | | |
液壓系統(L): | | |
發動機油更換量(L): | | |
冷卻液(L) : | | |
理論油耗: | | |
主體尺寸 | |
運輸總長度(mm): | 9535 |
運輸總寬度(mm): | 2470 |
運輸總高度(mm): | 3790 |
駕駛室全高(mm): | 3111 |
軸距(mm): | 2850 |
輪距(mm): | 1874 |
單個輪胎寬度(mm): | 596 |
輪胎外側總寬度(mm) : | 2470 |
配重離地間隙(mm): | 1254 |
最小離地間隙(mm) : | 340 |
前段工作裝置最小回轉半徑(mm): | | |
后端回轉半徑(mm) : | 2750 |
作業范圍 | |
挖掘半徑(mm): | 9895/9572 |
地面挖掘半徑(mm): | 9694/9363 |
挖掘深度(mm): | 6560/6058 |
垂直挖掘深度(mm): | 5868/5389 |
挖掘高度(mm): | 9867/9857 |
卸載高度(mm): | 6825/6604 |
挖平深度(2.5米水平): | | |
最小回轉半徑(mm): | 2750 |
回轉角度(°): | | |
推土板寬度×高度(mm): | | |
推土鏟舉升或推深(mm): | | |