網(wǎng)站首頁(yè)企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
目錄
規(guī)格 | |
|---|---|
整機(jī)工作重量(kg): | 19500 |
鏟斗容量(方): | 0.45-1.1 |
動(dòng)臂長(zhǎng)度(mm): | 5630 |
斗桿長(zhǎng)度(mm): | 2930 |
原產(chǎn)地: | 日本 |
性能 | |
回轉(zhuǎn)速度(rpm): | 13.5 |
行走速度(Km/h): | 2.5/3.6/5.5 |
爬坡能力(%): | 70 |
接地比壓(Kpa): | 43 |
鏟斗挖掘力(kN): | 136(標(biāo)準(zhǔn)模式)/144(加力模式) |
斗桿挖掘力(kN): | 99(標(biāo)準(zhǔn)模式)/104(加力模式) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 三菱Mitsubishi 6D34-TLE2A |
額定功率(Kw/rpm): | 110/2050 |
排量(L): | 5.86 |
氣缸數(shù): | 6 |
缸徑×行程(mm×mm): | 104×115 |
冷卻方式: | 水冷 |
工作形式: | | |
液壓系統(tǒng) | |
主泵類型: | 變量軸向柱塞泵×2+齒輪泵 |
主泵流量(L/min): | 235×2 |
主溢流設(shè)定壓力(Mpa): | | |
行走液壓馬達(dá)型式: | 可變?nèi)萘炕钊R達(dá) |
回轉(zhuǎn)液壓馬達(dá)型式: | 定量活塞馬達(dá) |
工作液壓油路(Mpa): | 31.4 |
行走液壓回路(Mpa): | 32.9 |
回轉(zhuǎn)液壓回路(Mpa): | | |
控制液壓回路(Mpa): | | |
先導(dǎo)油路(MPa): | | |
動(dòng)臂油缸-個(gè)數(shù)×缸徑×行程(mm): | 2-125×1315 |
斗桿油缸-個(gè)數(shù)×缸徑×行程(mm): | 1-135×1630 |
鏟斗油缸-個(gè)數(shù)×缸徑×行程(mm): | 1-120×1090 |
液壓破碎管路是否標(biāo)配: | | |
油類容量 | |
燃油箱(L): | 320 |
液壓油箱(L): | 165 |
液壓系統(tǒng)(L): | 260 |
發(fā)動(dòng)機(jī)油更換量(L): | 22 |
冷卻液(L): | 23 |
主體尺寸 | |
運(yùn)輸總長(zhǎng)度(mm): | 9500 |
運(yùn)輸總寬度(mm): | 2820 |
運(yùn)輸總高度(mm): | 2910 |
駕駛室全高(mm): | 2860 |
配重離地間隙(mm): | 1040 |
履帶接地長(zhǎng)度(mm): | 3370 |
履帶總長(zhǎng)度(mm): | 4170 |
履帶板寬度(mm): | 600 |
履帶總寬度(mm): | 2820 |
履帶軌距(mm): | 2220 |
最小離地間隙(mm): | 465 |
前段工作裝置最小回轉(zhuǎn)半徑(mm): | 3460 |
后端回轉(zhuǎn)半徑(mm): | 2750 |
作業(yè)范圍 | |
挖掘半徑(mm): | 9910 |
停機(jī)面挖掘半徑(mm): | 9740 |
挖掘深度(mm): | 6700 |
挖掘高度(mm): | 9760 |
卸載高度(mm): | 6830 |
垂直挖掘深度(mm): | 6120 |
挖掘深度(2.5米水平)(mm): | 6530 |
動(dòng)臂回轉(zhuǎn)角度(左/右)(°): | | |
推土板寬度×高度(mm): | | |
推土板舉升或推深(mm): | | |