網(wǎng)站首頁(yè)企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
搜產(chǎn)品
- 搜產(chǎn)品
- 搜百科
目錄
規(guī)格 | |
|---|---|
整機(jī)工作重量(kg): | 11600 |
鏟斗容量(方): | 0.22-0.55 |
動(dòng)臂長(zhǎng)度(mm): | 4650 |
斗桿長(zhǎng)度(mm): | 2500 |
原產(chǎn)地: | 日本 |
性能 | |
回轉(zhuǎn)速度(rpm): | 12.5 |
行走速度(Km/h): | 3.8/5.5 |
爬坡能力(%): | 70 |
接地比壓(Kpa): | 37.2 |
鏟斗挖掘力(kN): | 75.5 |
斗桿挖掘力(kN): | 53.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 三菱Mitsubishi 4D31T |
額定功率(Kw/rpm): | 65/2100 |
排量(L): | 3.298 |
氣缸數(shù): | 4 |
缸徑×行程(mm×mm): | 100×105 |
冷卻方式: | 水冷 |
工作形式: | | |
液壓系統(tǒng) | |
主泵類型: | 變量軸向柱塞泵×2+齒輪泵 |
主泵流量(L/min): | 120×2 |
主溢流設(shè)定壓力(Mpa): | | |
行走液壓馬達(dá)型式: | 可變?nèi)萘炕钊R達(dá) |
回轉(zhuǎn)液壓馬達(dá)型式: | 定量活塞馬達(dá) |
工作液壓油路(Mpa): | 28.5 |
行走液壓回路(Mpa): | 33.5 |
回轉(zhuǎn)液壓回路(Mpa): | | |
控制液壓回路(Mpa): | | |
先導(dǎo)油路(MPa): | | |
動(dòng)臂油缸-個(gè)數(shù)×缸徑×行程(mm): | 2-105×1080 |
斗桿油缸-個(gè)數(shù)×缸徑×行程(mm): | 1-115×1215 |
鏟斗油缸-個(gè)數(shù)×缸徑×行程(mm): | 1-95×955 |
液壓破碎管路是否標(biāo)配: | | |
油類容量 | |
燃油箱(L): | 250 |
液壓油箱(L): | 80 |
液壓系統(tǒng)(L): | 145 |
發(fā)動(dòng)機(jī)油更換量(L): | 12 |
冷卻液(L): | 17 |
主體尺寸 | |
運(yùn)輸總長(zhǎng)度(mm): | 7480 |
運(yùn)輸總寬度(mm): | 2490 |
運(yùn)輸總高度(mm): | 2690 |
駕駛室全高(mm): | 2690 |
配重離地間隙(mm): | 880 |
履帶接地長(zhǎng)度(mm): | 2790 |
履帶總長(zhǎng)度(mm): | 3510 |
履帶板寬度(mm): | 500 |
履帶總寬度(mm): | 2490 |
履帶軌距(mm): | 1990 |
最小離地間隙(mm): | 440 |
前段工作裝置最小回轉(zhuǎn)半徑(mm): | 2410 |
后端回轉(zhuǎn)半徑(mm): | 2120 |
作業(yè)范圍 | |
挖掘半徑(mm): | 8280 |
停機(jī)面挖掘半徑(mm): | 8150 |
挖掘深度(mm): | 5570 |
挖掘高度(mm): | 8560 |
卸載高度(mm): | 6200 |
垂直挖掘深度(mm): | 5020 |
挖掘深度(2.5米水平)(mm): | 5320 |
動(dòng)臂回轉(zhuǎn)角度(左/右)(°): | | |
推土板寬度×高度(mm): | | |
推土板舉升或推深(mm): | | |