目錄
規格 | |
|---|---|
整機工作重量(kg): | 12900 |
鏟斗容量(m3): | 0.28-0.75 |
動臂長度(mm): | 4300 |
斗桿長度(mm): | 2100/2500 |
原產地: | | |
性能 | |
前進速度(Km/h): | 10-37 |
最小轉彎半徑(m): | | |
回轉速度(rpm): | 12.5 |
爬坡能力(%): | | |
接地比壓(Kpa): | | |
鏟斗挖掘力(kN): | 77 |
斗桿挖掘力(kN): | 62 |
牽引力(kN): | 62 |
發動機 | |
發動機型號: | 斗山 DB58TIS |
額定功率(kw/rpm): | 96/2200 |
扭矩(N.m/rpm): | | |
總排量(行程總容積)(L): | | |
氣缸數: | | |
缸徑×行程(mm): | | |
冷卻方式: | 風冷 |
備注: | | |
液壓系統 | |
主泵類型: | 可變量軸向柱賽泵 |
主溢流設定壓力(Mpa): | | |
主安全閥壓力(Mpa): | | |
主泵流量(l/min): | 2×162 |
行走液壓馬達型式: | | |
工作液壓油路(Mpa): | 標準22.7/增壓34.3 |
回轉液壓馬達型式 : | | |
行走液壓回路(Mpa): | 34.3 |
回轉液壓回路(Mpa) : | 26.5 |
控制液壓回路(Mpa) : | | |
先導油路(MPa): | | |
先導泵流量(L/min): | | |
動臂油缸-缸徑×行程(mm): | | |
斗桿油缸-缸徑×行程(mm): | | |
鏟斗油缸-缸徑×行程(mm): | | |
液壓破碎管路是否標配 : | | |
油類容量 | |
燃油箱(L): | | |
液壓油箱(L): | | |
液壓系統(L): | | |
發動機油更換量(L): | | |
冷卻液(L) : | | |
理論油耗: | | |
主體尺寸 | |
運輸總長度(mm): | 7290 |
運輸總寬度(mm): | 2496 |
運輸總高度(mm): | 3640 |
駕駛室全高(mm): | 3116 |
軸距(mm): | 2800 |
輪距(mm): | 1914 |
單個輪胎寬度(mm): | 582 |
輪胎外側總寬度(mm) : | 2496 |
配重離地間隙(mm): | 1241 |
最小離地間隙(mm) : | 350 |
前段工作裝置最小回轉半徑(mm): | | |
后端回轉半徑(mm) : | 2210 |
作業范圍 | |
挖掘半徑(mm): | 7510/7935 |
地面挖掘半徑(mm): | 7295/7728 |
挖掘深度(mm): | 4610/5013 |
垂直挖掘深度(mm): | 4086/4675 |
挖掘高度(mm): | 8020/8372 |
卸載高度(mm): | 5630/5967 |
挖平深度(2.5米水平): | | |
最小回轉半徑(mm): | 2210 |
回轉角度(°): | | |
推土板寬度×高度(mm): | | |
推土鏟舉升或推深(mm): | | |