技術參數
| 品牌: | ST/意法 |
| 型號: | STD90N02L |
| 封裝: | TO-252 |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 8622 |
| 描述: | MOSFET N-CH 25V 60A DPAK |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 詳細描述: | 表面貼裝型-N-通道-25V-60A(Tc)-70W(Tc)-DPAK |
| 數據列表: | STD90N02L(-1); |
| 標準包裝: | 2,500 |
| 包裝: | 標準卷帶 |
| 零件狀態: | 停產 |
| 類別: | 分立半導體產品 |
| 產品族: | 晶體管 - FET,MOSFET - 單 |
| 系列: | STripFET™ III |
| 其它名稱: | 497-7978-2 |
| FET 類型: | N 通道 |
| 技術: | MOSFET(金屬氧化物) |
| 漏源電壓(Vdss): | 25V |
| 電流 - 連續漏極(Id)(25°C 時): | 60A(Tc) |
| 驅動電壓( Rds On,最小 Rds On): | 5V,10V |
| 不同 Id,Vgs 時的 Rds On(值): | 6 毫歐 @ 30A,10V |
| 不同 Id 時的 Vgs(th)(值): | @ 250µA |
| 不同 Vgs 時的柵極電荷 (Qg)(值): | 22nC @ 5V |
| Vgs(值): | ±20V |
| 不同 Vds 時的輸入電容(Ciss)(值): | 2050pF @ 16V |
| FET 功能: | - |
| 功率耗散(值): | 70W(Tc) |
| 工作溫度: | -55°C ~ 175°C(TJ) |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 供應商器件封裝: | DPAK |
| 封裝/外殼: | TO-252-3,DPak(2 引線 + 接片),SC-63 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。