技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ST/意法 |
| 型號(hào): | STGW50NC60W |
| 封裝: | TO-3P |
| 批次: | 21+ |
| 數(shù)量: | 8028 |
| 對(duì)無(wú)鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對(duì)限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無(wú)鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
| 濕氣敏感性等級(jí) (MSL): | 1(無(wú)限) |
| 類(lèi)別: | 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品族: | 晶體管 - UGBT、MOSFET - 單 |
| 系列: | PowerMESH™ |
| IGBT 類(lèi)型: | - |
| 電壓 - 集射極擊穿(值): | 600V |
| 電流 - 集電極(Ic)(值): | 100A |
| 不同 Vge,Ic 時(shí)的 Vce(on): | @ 15V,40A |
| 功率 - 值: | 285W |
| 開(kāi)關(guān)能量: | 365µJ(開(kāi)),560µJ(關(guān)) |
| 輸入類(lèi)型: | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 柵極電荷: | 195nC |
| 25°C 時(shí) Td(開(kāi)/關(guān))值: | 52ns/240ns |
| 測(cè)試條件: | 390V,40A,10 歐姆,15V |
| 工作溫度: | -55°C ~ 150°C(TJ) |
| 安裝類(lèi)型: | 通孔 |
| 封裝/外殼: | TO-247-3 |














所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。