網(wǎng)站首頁企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
目錄
規(guī)格 | |
|---|---|
整機(jī)工作重量(kg): | 21500 |
鏟斗容量(方): | 0.91 |
動臂長度(mm): | | |
斗桿長度(mm): | | |
原產(chǎn)地: | 徐州 |
性能 | |
回轉(zhuǎn)速度(rpm): | 13.3 |
行走速度(Km/h): | 3.5/5.5 |
爬坡能力(%): | 70/35° |
接地比壓(Kpa): | | |
鏟斗挖掘力(kN): | 138 |
斗桿挖掘力(kN): | | |
發(fā)動機(jī) | |
發(fā)動機(jī)型號: | 五十鈴ISUZU BB-6BG1TRP-01 |
額定功率(Kw/rpm): | 103/1950 |
排量(L): | 6.494 |
氣缸數(shù): | 4 |
缸徑×行程(mm×mm): | | |
冷卻方式: | 水冷 |
工作形式: | | |
液壓系統(tǒng) | |
主泵類型: | 變量泵×2 |
主泵流量(L/min): | | |
主溢流設(shè)定壓力(Mpa): | | |
行走液壓馬達(dá)型式: | 柱塞液壓馬達(dá) |
回轉(zhuǎn)液壓馬達(dá)型式: | 柱塞液壓馬達(dá) |
工作液壓油路(Mpa): | | |
行走液壓回路(Mpa): | | |
回轉(zhuǎn)液壓回路(Mpa): | | |
控制液壓回路(Mpa): | | |
先導(dǎo)油路(MPa): | | |
動臂油缸-個數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
斗桿油缸-個數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
鏟斗油缸-個數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
液壓破碎管路是否標(biāo)配: | | |
油類容量 | |
燃油箱(L): | 360 |
液壓油箱(L): | 240 |
液壓系統(tǒng)(L): | | |
發(fā)動機(jī)油更換量(L): | | |
冷卻液(L): | | |
主體尺寸 | |
運(yùn)輸總長度(mm): | 9,525 |
運(yùn)輸總寬度(mm): | 2,990 |
運(yùn)輸總高度(mm): | 3,050 |
駕駛室全高(mm): | | |
配重離地間隙(mm): | | |
履帶接地長度(mm): | 3,462 |
履帶總長度(mm): | 4,255 |
履帶板寬度(mm): | 600 |
履帶總寬度(mm): | | |
履帶軌距(mm): | 2,390 |
最小離地間隙(mm): | 485 |
前段工作裝置最小回轉(zhuǎn)半徑(mm): | | |
后端回轉(zhuǎn)半徑(mm): | 2,750 |
作業(yè)范圍 | |
挖掘半徑(mm): | 9,930 |
停機(jī)面挖掘半徑(mm): | | |
挖掘深度(mm): | 6,605 |
挖掘高度(mm): | 9,725 |
卸載高度(mm): | 6,860 |
垂直挖掘深度(mm): | 5,985 |
挖掘深度(2.5米水平)(mm): | | |
動臂回轉(zhuǎn)角度(左/右)(°): | | |
推土板寬度×高度(mm): | 無推土鏟 |
推土板舉升或推深(mm): | 無推土鏟 |