鑄鐵井蓋壓力試驗機詳細說明
一、試驗機主要功能和特點
| 序號 | 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 1 | 試驗力(kN) | 600 | 1000 |
| 2 | 測量范圍 (kN) | 2%-99%FS | |
| 3 | 試驗機的示值精度 | ≤±1% | |
| 4 | 壓縮空間 (mm) | 0-350 | |
| 5 | 兩立柱有效寬度(mm) | 1200 | |
| 6 | 工作臺前后有效長度(mm) | 1400 | |
| 7 | 球型上壓頭尺寸(mm) | ¢250x40 | |
| 8 | 活塞行程 (mm) | 150 | |
| 9 | 加荷速率 | 0~40KN/s 可調(diào) | |
| 10 | 試驗機外形尺寸長×寬×高(mm) | ||
| 主機(不包括活塞行程)(mm) | 1430x1400x2000 | ||
| 油源控制柜 (mm) | 570x480x1230 | ||
| 11 | 電源電壓 | 380±10%,50Hz | |
| 12 | 機器功率(kW) | 1.5 | |
| 13 | 機器重量(kg) | ≈3000 | |
| 類別 | 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
| 產(chǎn) 品 | 1 | 主 機 | 兩立柱,油缸上置 | 1臺 |
| 2 | 油源控制柜 | | 1套 | |
| 附具 及 工具 | 1 | 球型上壓頭 | ¢250x40 | 1套 |
| 2 | 試驗測控系統(tǒng) | | 1套 | |
| 3 | 微型打印機 | | 1臺 | |
| 4 | 隨機文件 | | 1套 | |
| 5 | 隨機工具 | | 1套 |
| 液壓油 | 180# 抗磨液壓油 |
| 剛性調(diào)整墊塊 (多種規(guī)格) | Φ356x40mm; Φ75x40mm; 250x250x150mm 250x250x75mm; 300 x400 x40 mm 350 x200 x40 mm |









所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。