德國菲尼克斯電涌保護器 電源二級單相防雷器VAL-MS320/1+1
VAL-MS320/1+1
德國菲尼克斯電源二級單相防雷器
VAL-MS320/1+1技術參數
IEC 類別/類型 | II/ T2 |
標稱工作電壓 UN | 277 V AC (Max. 240/415 V AC) |
持續工作電壓 UC (L-N) /(N-PE) | 420 V AC/335 V AC |
工作頻率y fN | 50 Hz (60 Hz) |
Discharge current to PE at UC | ≤ 1 μA |
持續工作電壓(8/20) μs | 40 KA |
標稱工作電壓(8/20) μs (L-N) /(L-PE)/ (N-PE) | 20 KA/20 KA/20 kA |
雷電流測試電流(10/350) μs, peak value limp | 12 kA (N-PE) |
開路電壓 6 kV (/50)μs (N-PE) | ≤ kV |
電壓保護水平 UP (L-N)/ (L-PE)/ (N-PE) /UP (L-N) | ≤ Kv/≤ Kv/≤ kV |
響應時間 tA (L-N)/ (L-PE)/ (N-PE) | ≤ 25 ns/≤ 100 ns/≤ 100 ns |
后備保護熔斷器 | 125 A (gL) |
加后備保護熔斷器時短路電流耐受值 | 25 kA BXT-CVP-24VAC(三合一)、BXT-VP-24VAC(二合一)、CBT-2M-RJ45/1、 CBT-3M-TAE-NFN、CF-UB-280DC-SB-SET、CN-LAMBDA/、浪 涌保護器、電涌保護器、防雷器、CN-UB-280DC-BB、CN-UB-280DC-SB、浪涌保護器、電涌保護器、防雷器、CTM 1X2- 12DC、CTM 1X2- 60DC、CTM 2X1- 12DC、CTM 2X1-180DC-GS、C-UFB- 5DC、C-UFB- 5DC/E 75、C-UFB-24DC/1、DT-UFB-485/BS、D-UFB-485/SB-B、DT- UFB-485/BS、DT-UFB-V24/S-9-SB、DT-UFB-V24/S-SB-SET、DT-UFB-V24/S-9-SB、浪涌保護器、電涌保護器、防雷器、D-ETH2-A/RJ45 -BB、D-LAN-19"-12、D-LAN-A/RJ45-BS、、D-TR1/ISDN-A/RJ45-BB、D-FM-A/RJ45-BB、FLT 100 N/PE CTRL-、浪涌保 護器、電涌保護器、防雷器、FLT 100-260、FLT 100-TT、FLT 25-400、FLT 35 、FLT 35 CTRL-、FLT 35/3、FLT 35/3CTRL、FLT-CP-PLUS-3C-350、FLT 35/3+1、FLT-CP-PLUS-3S-350、FLT 35-260、FLT 50 N/PE、浪涌保護器、電涌保護器、防雷器 、FLT 50 N/PE CTRL-、FLT 60-400、FLT-CP-1C-350、FLT-CP-1S-350、FLT-CP-2C-350、FLT-CP-2S-350、FLT-CP-350-ST、FLT- CP-3C-350、FLT-CP-N/PE-350-ST、FLT-CP-PLUS-1C-350、FLT-CP-PLUS-1S-350、FLT-CP-PLUS-2C-350、FLT-CP-PLUS-2S-350、FLT- CP-PLUS-350-ST、FLT-CP-PLUS-3C-350、FLT-CP-PLUS-3S-350、FLT-PLUS 、浪涌保護器、電涌保護器、防雷器、F-MS 12ST 、MPB 18/1-3、MPB 18/3-6、MC 1,5/3-ST-5,08、POWERSET BC/3+1-100VF/FM、VAL-CP-3C-350、VAL-CP-1S-350、VAL-CP-3S-350、 VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM、VAL-MS 120、VAL-MS 230 ST、VAL-MS 230、VAL-MS 1000DC/2+V、VAL-MS/3+1-BE、浪涌保護器、電涌保 護器、防雷器、VAL-MS60/1+1-FM/BOX、VAL-MS BE、VAL-MS 400、VAL-MS 60、VAL-MS 500、VAL-MS 750-30/ST、VAL-MS 230/2、 VAL-MS 230/3、浪涌保護器、電涌保護器、防雷器 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。