產品簡介
技術參數品牌:TI/德州儀器型號:UCC25630-3DDBR封裝:SOP14批次:21+數量:8335制造商:TexasInstruments產品種類:開關控制器RoHS:是拓撲結構:HalfBridge,Resonant輸出端數量:2Output開關頻率:35kHzto1MHz占空比-:50%輸入電壓:11
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | UCC25630-3DDBR |
| 封裝: | SOP14 |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 8335 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產品種類: | 開關控制器 |
| RoHS: | 是 |
| 拓撲結構: | Half Bridge, Resonant |
| 輸出端數量: | 2 Output |
| 開關頻率: | 35 kHz to 1 MHz |
| 占空比 - : | 50 % |
| 輸入電壓: | V to 26 V |
| 輸出電壓: | 12 V |
| 輸出電流: | 600 mA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOIC-14 |
| 描述/功能: | LLC resonant controller |
| 絕緣: | Isolated |
| 工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
| 系列: | UCC256303 |
| 關閉: | Shutdown |
| 下降時間: | 25 ns |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 工作電源電流: | mA |
| 工作電源電壓: | 15 V |
| 上升時間: | 35 ns |
| 單位重量: | mg |
- 上一篇: M24SR02-YMN6T/2 射頻器件 ST/意法 封
- 下一篇: LM2937IMPX-3.3/NOPB 電源管理芯片 TI/
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。