型號 | 測試范圍 | 小刻度 |
LB10T | 0~10% | 0.10% |
LB18T | 0~18% | 0.10% |
LB20T | 0~20% | 0.10% |
LB32T | 0~32% | 0.20% |
LB50T | 0~50% | 0.50% |
LB62T | 28~62% | 0.20% |
LB82T | 45~82% | 0.50% |
LB92T | 58~92% | 0.20% |
LB80 | 0~80% | 0.50% |
LB90A | 0~90% | 0.50% |
LB80S | 0~50% | 0.50% |
50~80% | ||
LB90S | 0~42% | 0.20% |
鑫量儀器科技(上海)有限公司
免費會員
LB系列糖度計糖份測量儀用于快速測定含糖溶液以及其它非糖溶液的濃度或折射率。廣泛應用于制糖、食品、飲料等工業部門及農業生產和科研中。適用于醬油,番茄醬等各種醬類(調味料)產品的濃度測量,適用于果醬、糖稀、液糖等含糖分較多產品的糖度測量,適用于果汁、清涼飲料及炭酸飲料的生產線上品質管理,發貨前檢驗等,適用于水果從種植至銷售的過程中作甜度分級分類。此外,在紡織工業漿料的濃度測定也獲得普遍的應用。
型號 | 測試范圍 | 小刻度 |
LB10T | 0~10% | 0.10% |
LB18T | 0~18% | 0.10% |
LB20T | 0~20% | 0.10% |
LB32T | 0~32% | 0.20% |
LB50T | 0~50% | 0.50% |
LB62T | 28~62% | 0.20% |
LB82T | 45~82% | 0.50% |
LB92T | 58~92% | 0.20% |
LB80 | 0~80% | 0.50% |
LB90A | 0~90% | 0.50% |
LB80S | 0~50% | 0.50% |
50~80% | ||
LB90S | 0~42% | 0.20% |
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X全球貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.gzyiqiao.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。