
| 相關(guān)性能: | ||
| 指標(biāo) | TD-210 | TD-210A TD-210D TD-210H TD-210AP TD-210DP |
| 測量范圍 | 0.00-4.00D(2mm光孔) | 0.00-5.00D(2mm光孔) 0.00-4.00D(1mm光孔) |
| 精度 | ±0.02D(0.00-3.50D) ±0.04D(3.50-4.00D) | ±0.02D(0.00-3.50D) ±0.02D(0.00-3.00D) ±0.04D(3.50-4.50D) ±0.04D(3.00-4.00D) ±0.08D(4.50-5.00D) (1mm光孔) (2mm光孔) |
| 重復(fù)性 | ±0.01 | ±0.02D(0.00-3.50D) ±0.02D(0.00-3.00D) ±0.04D(3.50-4.50D) ±0.04D(3.00-4.00D) ±0.08D(4.50-5.00D) (1mm光孔) (2mm光孔) |
| 零漂 | ±0.02D/8h (預(yù)熱時間: 2分鐘) | |
| 操作溫度 | 0-40℃ | |
| 電源 | 220V±10% 50-60Hz 25W | |
| 尺寸 | 300x270x130mm | |
| 重量 | 3Kg | |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。