技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | UCC28070PWR |
| 封裝: | TSSOP20 |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 9694 |
| 類別: | 集成電路(IC) PMIC - PFC(功率因數校正) |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 模式: | 連續導電(CCM) |
| 頻率 - 開關: | 可調式 |
| 電流 - 啟動: | 20 mA |
| 電壓 - 供電: | ~ 21V |
| 工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 20-TSSOP(", 寬) |
深圳市芯動網電子有限公司
免費會員
技術參數品牌:TI/德州儀器型號:UCC28070PWR封裝:TSSOP20批次:21+數量:9694類別:集成電路(IC)PMIC-PFC(功率因數校正)制造商:TexasInstruments模式:連續導電(CCM)頻率-開關:可調式電流-啟動:20mA電壓-供電:11
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | UCC28070PWR |
| 封裝: | TSSOP20 |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 9694 |
| 類別: | 集成電路(IC) PMIC - PFC(功率因數校正) |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 模式: | 連續導電(CCM) |
| 頻率 - 開關: | 可調式 |
| 電流 - 啟動: | 20 mA |
| 電壓 - 供電: | ~ 21V |
| 工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 20-TSSOP(", 寬) |
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X全球貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.gzyiqiao.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。