技術參數
| 品牌: | ST/意法 |
| 型號: | L6561 |
| 封裝: | DIP8 |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 8399 |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 產品種類: | 功率因數校正 - PFC |
| RoHS: | N |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 150 C |
| 安裝風格: | Through Hole |
| 封裝 / 箱體: | PDIP-8 |
| 高度: | mm |
| 長度: | mm |
| 系列: | L6561 |
| 寬度: | mm |
| 單位重量: | 1 g |
深圳市芯動網電子有限公司
免費會員
技術參數品牌:ST/意法型號:L6561封裝:DIP8批次:21+數量:8399制造商:STMicroelectronics產品種類:功率因數校正-PFCRoHS:N最小工作溫度:-40C工作溫度:+150C安裝風格:ThroughHole封裝/箱體:PDIP-8高度:3
| 品牌: | ST/意法 |
| 型號: | L6561 |
| 封裝: | DIP8 |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 8399 |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 產品種類: | 功率因數校正 - PFC |
| RoHS: | N |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 150 C |
| 安裝風格: | Through Hole |
| 封裝 / 箱體: | PDIP-8 |
| 高度: | mm |
| 長度: | mm |
| 系列: | L6561 |
| 寬度: | mm |
| 單位重量: | 1 g |
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X全球貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.gzyiqiao.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。