工業(yè)級(jí) | 國(guó)產(chǎn)緊湊型伺服驅(qū)動(dòng)器
| 規(guī)格型號(hào) | PIQ | PIU | PID | PIH | ||||||
| 額定電流 A | 1/3 | 5/10/20 | 3/10/25/50/80 | 5/10/15/20 | ||||||
| 電壓范圍 VDC | 18-60 | 12-48 | 18-100 | 100-350/100-700 | ||||||
| 控制方式 | CANopen、EtherCAT、串口指令、模擬量、PWM、ModBus | |||||||||
| 支持反饋 | BISS-C/ SSI 值編碼器、旋變、霍爾、增量編碼器、多摩川 | |||||||||
| 操作模式 | 力矩/速度/位置的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)控制、循環(huán)同步、歸零、開環(huán)矢量/標(biāo)量 | |||||||||
| 電機(jī)類型 | 無刷/有刷旋轉(zhuǎn)電機(jī)、直線電機(jī)、音圈電機(jī)、力矩電機(jī)、伺服電機(jī)、空心杯電機(jī) | |||||||||
| 數(shù)字 I/O | DI輸入1路 DO輸出1路 | DI輸入1路 DO輸出1路 | DI輸入6路 DO輸出2路 | DI輸入4路 DO輸出2路 | ||||||
| 工作溫度 | -20°C~+60°C | |||||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -30°C~+70°C | |||||||||
| 尺寸 mm | 35x20x3.8 | 27x27x7.5 | 61x35x33 | 111x76x45 | ||||||
| 重量約 | 6 g | 9 g | 150 g | 225 g | ||||||
我們致力于為客戶提供定制化,集成一體化智能解決方案,滿足不同領(lǐng)域的個(gè)性化需求。目前已形成多元化伺服驅(qū)動(dòng)器系列產(chǎn)品,其擁有體積小、功率密度大、接口豐富、安裝方便、調(diào)試簡(jiǎn)單及可靠性高等特點(diǎn)。系列產(chǎn)品涵蓋不同功率范圍的低壓直流輸入、高壓直流輸入、通用高壓交流輸入。同時(shí)可滿足特殊用戶定制產(chǎn)品的需求,具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),實(shí)現(xiàn)了元器件與結(jié)構(gòu)件的雙 99%國(guó)產(chǎn),可與國(guó)外某系列伺服驅(qū)動(dòng)器原位替代。
產(chǎn)品適用于快速響應(yīng)的精密轉(zhuǎn)速控制和定位系統(tǒng)中,可用于機(jī)器人系統(tǒng)、電子/ 半導(dǎo)體設(shè)備、自動(dòng)導(dǎo)引車AGV和智能倉(cāng)庫(kù)、各種自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)














所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。