chainflex® CF98 高柔性控制電纜
典型應(yīng)用領(lǐng)域:
- 適合重負(fù)載應(yīng)用,尤其是低至 4 x d 的小半徑
- 幾乎*不受油的影響,甚至是有機油
- 室內(nèi)和室外應(yīng)用,防紫外線
- 特別適用于小彎曲半徑且空間狹小,快速的短行程應(yīng)用
- 揀選放置機,自動門,無塵室,非常快速輸送
此系列的使用壽命有保證(需符合質(zhì)保條件)
| 往返運動 | 20 百萬 | 30 百萬 | 40 百萬 |
|---|---|---|---|
| 溫度, | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 |
| 從/至[°C] | [系數(shù) x d] | [系數(shù) x d] | [系數(shù) x d] |
| -35 / -25 | 5 | 6 | 7 |
| -25 / +80 | 4 | 5 | 6 |
| +80 / +90 | 5 | 6 | 7 |
可實現(xiàn)更多的往返運動次數(shù)——使用此頁面上的使用壽命計算功能
chainflex® CF98 高柔性控制電纜 一般性能
芯數(shù)及截面積 [mm²] | 2x0.14 |
外徑大 | 4.0 毫米 |
銅指數(shù) | 4 千克/千米 |
重量 | 18.0 千克/千米 |
動態(tài)信息
小彎曲半徑,拖鏈(系數(shù)) | 4.0 x d | |
拖鏈小彎曲半徑 | 16.0 毫米 | |
小彎曲半徑,柔性(系數(shù)) | 4.0 x d | |
小彎曲半徑,柔性 | 16.0 毫米 | |
小彎曲半徑,固定(系數(shù)) | 3.0 x d | |
小彎曲半徑,固定 | 12.0 毫米 | |
溫度,拖鏈小 | -35 °C | |
溫度,拖鏈大 | 90 °C | |
溫度,柔性 | -50 °C至+90 °C(符合EN 60811-504標(biāo)準(zhǔn)) | |
溫度,固定 | -55 °C至+90 °C(符合DIN EN 50305標(biāo)準(zhǔn)) | |
v大,架空 | 10 m/s | |
v大,滑動 | 6 m/s | |
a大 | 100 m/s² | |
行程 | 達100米的行程 | |
Torsion | ± 90°,電纜長1米 |
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體 | 以高柔性特種合金制成的導(dǎo)線 | |
芯線絕緣 | 高機械性能TPE混合物 | |
芯線結(jié)構(gòu) | 芯線以短節(jié)距分層絞合在一起 | |
芯線識別 | 顏色代碼符合 DIN 47100 標(biāo)準(zhǔn) | |
內(nèi)護套 | TPE混合物適用于拖鏈 | |
外護套 | 低粘性的TPE基混合物,高度耐磨、柔性,符合拖鏈要求。 | |
護套顏色 | 鋼青色(類似RAL 5011) |
電氣信息
額定電壓 | 300/300 V | |
測試電壓 | 1,500 V |
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證
分類 | 7.5.4.2級 | |
抗UV | 高 | |
耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404標(biāo)準(zhǔn)),耐生物油(符合VDMA 24568標(biāo)準(zhǔn),第8章S-MB,經(jīng)DEA檢測) | |
無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標(biāo)準(zhǔn))。 | |
無鹵素 | 符合EN 60754標(biāo)準(zhǔn) | |
EAC | 經(jīng)認(rèn)證編號TC RU C-DE. ME77.B.01254 | |
無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標(biāo)準(zhǔn) | |
無塵室 | 符合ISO 1級標(biāo)準(zhǔn)。外護套材料符合CF9.15.07標(biāo)準(zhǔn),通過IPA依照標(biāo)準(zhǔn)14644-1進行的測試 | |
CE | 符合2014/35/EU標(biāo)準(zhǔn) |
保證壽命
500萬次往返運動,-35°C/-25°C和行程距離≤100米時具有小彎曲系數(shù) | 5.0 x d |
500萬次往返運動,-25°C/+ 80°C和行程距離≤100米具有小彎曲系數(shù) | 4.0 x d |
500萬往返運動,+80°C/+ 90°C和行程距離≤100米時具有小彎曲系數(shù) | 5.0 x d |
750萬次往返運動,-35°C/-25°C和行程距離≤100米時具有小彎曲系數(shù) | 5.0 x d |
750萬次往返運動,-25°C/+ 80°C和行程距離≤100米具有小彎曲系數(shù) | 4.0 x d |
750萬往返運動,+80°C/+ 90°C和行程距離≤100米時具有小彎曲系數(shù) | 5.0 x d |
1000萬次往返運動,-35°C/-25°C和行程距離≤100米時具有小彎曲系數(shù) | 5.0 x d |
1000萬次往返運動,-25°C/+ 80°C和行程距離≤100米具有小彎曲系數(shù) | 4.0 x d |
1000萬往返運動,+80°C/+ 90°C和行程距離≤100米時具有小彎曲系數(shù) | 5.0 x d |










所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。