chainflex® 高柔性控制電纜CF9.UL
典型應(yīng)用領(lǐng)域:
- 適用于重載應(yīng)用
- 幾乎*不受油的影響,甚至是有機(jī)油
- 室內(nèi)和室外應(yīng)用,防紫外線
- 特別適用于達(dá) 400 米及以上的架空和滑行行程
- 儲(chǔ)存與提取裝置適用于高架倉(cāng)庫(kù)、機(jī)械設(shè)備/機(jī)床、快速輸送系統(tǒng)、無(wú)塵室、半導(dǎo)體插入、橋岸起重機(jī)、戶外起重機(jī)、低溫應(yīng)用
此系列的使用壽命有保證(需符合質(zhì)保條件)
| 往返運(yùn)動(dòng) | 5 百萬(wàn) | 750 萬(wàn) | 1000 萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 溫度, | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 |
| 從/至[°C] | [系數(shù) x d] | [系數(shù) x d] | [系數(shù) x d] |
| -35 / -25 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| -25 / +90 | 5 | 6 | 7 |
| +90 / +100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
可實(shí)現(xiàn)更多的往返運(yùn)動(dòng)次數(shù)——使用此頁(yè)面上的使用壽命計(jì)算功能
chainflex® 高柔性控制電纜CF9.UL一般性能
芯數(shù)及截面積 [mm²] | 2x0.25 |
外徑大 | 5.0 毫米 |
銅指數(shù) | 5 千克/千米 |
重量 | 28.0 千克/千米 |
動(dòng)態(tài)信息
小彎曲半徑,拖鏈(系數(shù)) | 5.0 x d | |
拖鏈小彎曲半徑 | 25.0 毫米 | |
小彎曲半徑,柔性(系數(shù)) | 4.0 x d | |
小彎曲半徑,柔性 | 20.0 毫米 | |
小彎曲半徑,固定(系數(shù)) | 3.0 x d | |
小彎曲半徑,固定 | 15.0 毫米 | |
溫度,拖鏈小 | -35 °C | |
溫度,拖鏈大 | 100 °C | |
溫度,柔性 | -45 °C至+100 °C(符合EN 60811-504標(biāo)準(zhǔn)) | |
溫度,固定 | -50 °C至+100 °C(符合DIN EN 50305標(biāo)準(zhǔn)) | |
v大,架空 | 10 m/s | |
v大,滑動(dòng) | 6 m/s | |
a大 | 100 m/s² | |
行程 | 達(dá)400米及以上的行程 | |
Torsion | ± 90°,電纜長(zhǎng)1米 |
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體 | 細(xì)線絞合導(dǎo)線,以裸銅線制成,特別抗彎曲(符合 DIN EN 60228 標(biāo)準(zhǔn))。 | |
芯線絕緣 | 高機(jī)械性能TPE混合物 | |
芯線結(jié)構(gòu) | 芯線以短節(jié)距絞合在一起 | |
芯線識(shí)別 | 顏色代碼符合 DIN 47100 標(biāo)準(zhǔn) | |
內(nèi)護(hù)套 | TPE混合物適用于拖鏈 | |
外護(hù)套 | 低粘性的TPE基混合物,高度耐磨、柔性,符合拖鏈要求。 | |
護(hù)套顏色 | 石板灰色(類(lèi)似RAL 7015) | |
CFRIP® | 快速剝皮:外部護(hù)套處的CFRIP®開(kāi)口條 |
電氣信息
額定電壓 | 300/500 V | |
測(cè)試電壓 | 2.000 V(符合DIN EN 50395標(biāo)準(zhǔn)) |
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證
分類(lèi) | 6.6.4.2級(jí) | |
抗UV | 高 | |
耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404標(biāo)準(zhǔn)),耐生物油(符合VDMA 24568標(biāo)準(zhǔn),第8章S-MB,經(jīng)DEA檢測(cè)) | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1標(biāo)準(zhǔn) | |
無(wú)硅 | 不含會(huì)影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標(biāo)準(zhǔn))。 | |
UL/CSA | 型號(hào)10479和21529,300V,90°C | |
NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的標(biāo)準(zhǔn) | |
DNV-GL | 獲得DNV-GL型試驗(yàn)認(rèn)證——證書(shū)號(hào):61 935-14 HH | |
EAC | 經(jīng)認(rèn)證編號(hào)TC RU C-DE. ME77.B.01254 | |
CTP | 經(jīng)認(rèn)證編號(hào)C-DE. PB49.B.00416 | |
無(wú)鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標(biāo)準(zhǔn) | |
CEI | 符合CEI 20-35標(biāo)準(zhǔn) | |
無(wú)塵室 | 符合ISO 1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。外護(hù)套材料符合CF34.UL.25.04.D標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)IPA依照標(biāo)準(zhǔn)14644-1進(jìn)行的測(cè)試 | |
CE | 符合2014/35/EU標(biāo)準(zhǔn) |
保證壽命
500萬(wàn)次往返運(yùn)動(dòng),-35°C/-25°C和行程距離≤400米時(shí)具有小彎曲系數(shù) | 6.8 x d |
500萬(wàn)次往返運(yùn)動(dòng),-25°C/+ 90°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數(shù) | 5.0 x d |
500萬(wàn)往返運(yùn)動(dòng),+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米時(shí)具有小彎曲系數(shù) | 6.8 x d |
750萬(wàn)次往返運(yùn)動(dòng),-60°C/-70°C和行程距離≤400米時(shí)具有小彎曲系數(shù) | 7.5 x d |
750萬(wàn)次往返運(yùn)動(dòng),-25°C/+ 90°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數(shù) | 6.0 x d |
750萬(wàn)往返運(yùn)動(dòng),+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米時(shí)具有小彎曲系數(shù) | 7.5 x d |
1000萬(wàn)次往返運(yùn)動(dòng),-35°C/-25°C和行程距離≤400米時(shí)具有小彎曲系數(shù) | 10.0 x d |
1000萬(wàn)次往返運(yùn)動(dòng),-25°C/+ 90°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數(shù) | 7.0 x d |
1000萬(wàn)往返運(yùn)動(dòng),+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米時(shí)具有小彎曲系數(shù) | 10.0 x d |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。