chainflex® CF10 高柔性控制電纜
典型應用領域:
- 適用于重載應用
- 幾乎*不受油的影響,甚至是有機油
- 室內和室外應用,防紫外線
- 特別適用于達 400 米及以上的架空和滑行行程
- 儲存與提取裝置適用于高架倉庫、機械設備/機床、快速輸送系統(tǒng)、無塵室、半導體插入、橋岸起重機、戶外起重機、低溫應用
此系列的使用壽命有保證(需符合質保條件)
| 往返運動 | 5 百萬 | 750 萬 | 1000 萬 |
|---|---|---|---|
| 溫度, | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 |
| 從/至[°C] | [系數 x d] | [系數 x d] | [系數 x d] |
| -35 / -25 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| -25 / +90 | 5 | 6 | 7 |
| +90 / +100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
可實現(xiàn)更多的往返運動次數——使用此頁面上的使用壽命計算功能
chainflex® CF10 高柔性控制電纜一般性能
芯數及截面積 [mm²] | (12x0.14)C |
外徑大 | 8.0 毫米 |
銅指數 | 38 千克/千米 |
重量 | 79.0 千克/千米 |
動態(tài)信息
小彎曲半徑,拖鏈(系數) | 5.0 x d | |
拖鏈小彎曲半徑 | 40.0 毫米 | |
小彎曲半徑,柔性(系數) | 4.0 x d | |
小彎曲半徑,柔性 | 32.0 毫米 | |
小彎曲半徑,固定(系數) | 3.0 x d | |
小彎曲半徑,固定 | 24.0 毫米 | |
溫度,拖鏈小 | -35 °C | |
溫度,拖鏈大 | 100 °C | |
溫度,柔性 | -50 °C至+100 °C(符合EN 60811-504標準) | |
溫度,固定 | -55 °C至+100 °C(符合DIN EN 50305標準) | |
v大,架空 | 10 m/s | |
v大,滑動 | 6 m/s | |
a大 | 100 m/s² | |
行程 | 達400米及以上的行程 |
電纜結構
導體 | 細線絞合導線,以裸銅線制成,特別抗彎曲(符合 DIN EN 60228 標準)。 | |
芯線絕緣 | 高機械性能TPE混合物 | |
芯線結構 | 多條電線與一條芯線以短節(jié)距編織在一起,保證了的抗拉強度,特殊的低扭力設計 | |
芯線識別 | 顏色代碼符合 DIN 47100 標準 | |
內護套 | TPE混合物適用于拖鏈 | |
總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約70%,光學約90%。 | |
外護套 | 低粘性、高度耐磨、高度抗彎的TPE基混合物,符合拖鏈要求 | |
外護套 | 低粘性、高度耐磨、高度抗彎的TPE基混合物,符合拖鏈要求 | |
護套顏色 | 鋼青色(類似RAL 5011) | |
CFRIP® | 快速剝皮:內部護套處的CFRIP®開口條 |
電氣信息
額定電壓 | 300/500 V | |
測試電壓 | 2.000 V(符合DIN EN 50395標準) |
標準和認證
分類 | 7.6.4.1級 | |
抗UV | 高 | |
耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測) | |
無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標準)。 | |
無鹵素 | 符合EN 60754標準 | |
EAC | 經認證編號TC RU C-DE. ME77.B.01254 | |
無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標準 | |
無塵室 | 符合ISO 1級標準。外護套材料符合CF9.15.07標準,通過IPA依照標準14644-1進行的測試 | |
CE | 符合2014/35/EU標準 |
保證壽命
500萬次往返運動,-35°C/-25°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數 | 6.8 x d |
500萬次往返運動,-25°C/+ 90°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數 | 5.0 x d |
500萬往返運動,+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數 | 6.8 x d |
750萬次往返運動,-60°C/-70°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數 | 7.5 x d |
750萬次往返運動,-25°C/+ 90°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數 | 6.0 x d |
750萬往返運動,+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數 | 7.5 x d |
1000萬次往返運動,-35°C/-25°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數 | 8.5 x d |
1000萬次往返運動,-25°C/+ 80°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數 | 7.0 x d |
1000萬往返運動,+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數 | 8.5 x d |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。